Feiertage 2026 in Deutschland
Alle gesetzlichen Feiertage mit Datum und Wochentag — bundesweit und für jedes einzelne Bundesland.
2026 gelten 9 Feiertage in ganz Deutschland. 10 weitere gelten nur in einzelnen Ländern — deshalb hat Baden-Württemberg 12 gesetzliche Feiertage und Schleswig-Holstein nur 10. Ostersonntag ist der 05.04.2026.
Bundesweite Feiertage 2026
Diese 9 Tage sind in allen 16 Bundesländern gesetzlicher Feiertag.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr | Erster Tag des Kalenderjahres, bundesweit gesetzlicher Feiertag. |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag | Freitag vor Ostern, bundesweit gesetzlicher Feiertag und stiller Feiertag. |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag | Montag nach Ostern, bundesweit gesetzlicher Feiertag. |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit | Erster Mai, bundesweit gesetzlicher Feiertag. |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | 39 Tage nach Ostern, fällt immer auf einen Donnerstag — der klassische Brückentag. |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag | 50 Tage nach Ostern, bundesweit gesetzlicher Feiertag. |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit | Nationalfeiertag, erinnert an die Wiedervereinigung 1990. |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag | Bundesweit gesetzlicher Feiertag. |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit gesetzlicher Feiertag. |
Regionale Feiertage 2026
Diese 10 Tage sind nur in einem Teil der Länder gesetzlicher Feiertag. Sie sind der Grund für die Unterschiede in der Jahresbilanz.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| 08.03.2026 | Sonntag | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| 05.04.2026 | Sonntag | Ostersonntag | Brandenburg |
| 24.05.2026 | Sonntag | Pfingstsonntag | Brandenburg |
| 04.06.2026 | Donnerstag | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland — teilweise auch Sachsen (nur in einzelnen sorbisch geprägten Gemeinden), Thüringen (nur in überwiegend katholischen Gemeinden) |
| 15.08.2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt | Saarland — teilweise auch Bayern (nur in überwiegend katholischen Gemeinden) |
| 20.09.2026 | Sonntag | Weltkindertag | Thüringen |
| 31.10.2026 | Samstag | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| 01.11.2026 | Sonntag | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 18.11.2026 | Mittwoch | Buß- und Bettag | Sachsen |
Feiertage je Bundesland 2026
Sortiert nach der Zahl der gesetzlichen Feiertage. Jede Zeile führt zur vollständigen Landesübersicht.
| Bundesland | Feiertage | davon werktags | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | 9 | 252 |
| Bayern | 12 | 9 | 252 |
| Brandenburg | 12 | 7 | 254 |
| Saarland | 12 | 8 | 253 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 7 | 254 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 8 | 253 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 8 | 253 |
| Sachsen | 11 | 8 | 253 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 8 | 253 |
| Thüringen | 11 | 7 | 254 |
| Berlin | 10 | 7 | 254 |
| Bremen | 10 | 7 | 254 |
| Hamburg | 10 | 7 | 254 |
| Hessen | 10 | 8 | 253 |
| Niedersachsen | 10 | 7 | 254 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 7 | 254 |
Warum die Termine jedes Jahr wandern
Neun der Feiertage haben ein festes Datum. Die übrigen hängen am Osterdatum: Karfreitag liegt zwei Tage davor, Ostermontag einen danach, Christi Himmelfahrt 39 Tage, Pfingstmontag 50 Tage und Fronleichnam 60 Tage nach Ostersonntag. Ostern selbst ist der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond — 2026 also der 05.04.2026.
Der Buß- und Bettag folgt einer eigenen Regel: Er liegt immer auf dem Mittwoch vor dem 23. November und ist seit 1995 nur noch in Sachsen gesetzlicher Feiertag.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2026 bundesweit?
9 Feiertage gelten 2026 in allen 16 Bundesländern. Weitere 10 Feiertage gelten nur in einzelnen Ländern, weshalb Baden-Württemberg auf 12 und Schleswig-Holstein nur auf 10 gesetzliche Feiertage kommt.
Welches Bundesland hat 2026 die meisten Feiertage?
Baden-Württemberg mit 12 gesetzlichen Feiertagen. Am wenigsten hat Schleswig-Holstein mit 10.
Wann ist Ostern 2026?
Ostersonntag fällt 2026 auf den Sonntag, 5. April 2026. Daraus ergeben sich Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam, weil alle einen festen Abstand zum Osterdatum haben.