Kalenderwochen 2028
Alle 52 Kalenderwochen nach ISO 8601, von Montag bis Sonntag.
KW 1 läuft vom 03.01.2028 bis 09.01.2028, KW 52 vom 25.12.2028 bis 31.12.2028. Die meisten Jahre haben 52 Wochen.
Nach Monat springen
Alle Kalenderwochen 2028
| KW | Montag | Sonntag | Zeitraum | Monat |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 03.01.2028 | 09.01.2028 | 03.01.2028 – 09.01.2028 | Januar |
| KW 2 | 10.01.2028 | 16.01.2028 | 10.01.2028 – 16.01.2028 | Januar |
| KW 3 | 17.01.2028 | 23.01.2028 | 17.01.2028 – 23.01.2028 | Januar |
| KW 4 | 24.01.2028 | 30.01.2028 | 24.01.2028 – 30.01.2028 | Januar |
| KW 5 | 31.01.2028 | 06.02.2028 | 31.01.2028 – 06.02.2028 | Januar / Februar |
| KW 6 | 07.02.2028 | 13.02.2028 | 07.02.2028 – 13.02.2028 | Februar |
| KW 7 | 14.02.2028 | 20.02.2028 | 14.02.2028 – 20.02.2028 | Februar |
| KW 8 | 21.02.2028 | 27.02.2028 | 21.02.2028 – 27.02.2028 | Februar |
| KW 9 | 28.02.2028 | 05.03.2028 | 28.02.2028 – 05.03.2028 | Februar / März |
| KW 10 | 06.03.2028 | 12.03.2028 | 06.03.2028 – 12.03.2028 | März |
| KW 11 | 13.03.2028 | 19.03.2028 | 13.03.2028 – 19.03.2028 | März |
| KW 12 | 20.03.2028 | 26.03.2028 | 20.03.2028 – 26.03.2028 | März |
| KW 13 | 27.03.2028 | 02.04.2028 | 27.03.2028 – 02.04.2028 | März / April |
| KW 14 | 03.04.2028 | 09.04.2028 | 03.04.2028 – 09.04.2028 | April |
| KW 15 | 10.04.2028 | 16.04.2028 | 10.04.2028 – 16.04.2028 | April |
| KW 16 | 17.04.2028 | 23.04.2028 | 17.04.2028 – 23.04.2028 | April |
| KW 17 | 24.04.2028 | 30.04.2028 | 24.04.2028 – 30.04.2028 | April |
| KW 18 | 01.05.2028 | 07.05.2028 | 01.05.2028 – 07.05.2028 | Mai |
| KW 19 | 08.05.2028 | 14.05.2028 | 08.05.2028 – 14.05.2028 | Mai |
| KW 20 | 15.05.2028 | 21.05.2028 | 15.05.2028 – 21.05.2028 | Mai |
| KW 21 | 22.05.2028 | 28.05.2028 | 22.05.2028 – 28.05.2028 | Mai |
| KW 22 | 29.05.2028 | 04.06.2028 | 29.05.2028 – 04.06.2028 | Mai / Juni |
| KW 23 | 05.06.2028 | 11.06.2028 | 05.06.2028 – 11.06.2028 | Juni |
| KW 24 | 12.06.2028 | 18.06.2028 | 12.06.2028 – 18.06.2028 | Juni |
| KW 25 | 19.06.2028 | 25.06.2028 | 19.06.2028 – 25.06.2028 | Juni |
| KW 26 | 26.06.2028 | 02.07.2028 | 26.06.2028 – 02.07.2028 | Juni / Juli |
| KW 27 | 03.07.2028 | 09.07.2028 | 03.07.2028 – 09.07.2028 | Juli |
| KW 28 | 10.07.2028 | 16.07.2028 | 10.07.2028 – 16.07.2028 | Juli |
| KW 29 | 17.07.2028 | 23.07.2028 | 17.07.2028 – 23.07.2028 | Juli |
| KW 30 | 24.07.2028 | 30.07.2028 | 24.07.2028 – 30.07.2028 | Juli |
| KW 31 | 31.07.2028 | 06.08.2028 | 31.07.2028 – 06.08.2028 | Juli / August |
| KW 32 | 07.08.2028 | 13.08.2028 | 07.08.2028 – 13.08.2028 | August |
| KW 33 | 14.08.2028 | 20.08.2028 | 14.08.2028 – 20.08.2028 | August |
| KW 34 | 21.08.2028 | 27.08.2028 | 21.08.2028 – 27.08.2028 | August |
| KW 35 | 28.08.2028 | 03.09.2028 | 28.08.2028 – 03.09.2028 | August / September |
| KW 36 | 04.09.2028 | 10.09.2028 | 04.09.2028 – 10.09.2028 | September |
| KW 37 | 11.09.2028 | 17.09.2028 | 11.09.2028 – 17.09.2028 | September |
| KW 38 | 18.09.2028 | 24.09.2028 | 18.09.2028 – 24.09.2028 | September |
| KW 39 | 25.09.2028 | 01.10.2028 | 25.09.2028 – 01.10.2028 | September / Oktober |
| KW 40 | 02.10.2028 | 08.10.2028 | 02.10.2028 – 08.10.2028 | Oktober |
| KW 41 | 09.10.2028 | 15.10.2028 | 09.10.2028 – 15.10.2028 | Oktober |
| KW 42 | 16.10.2028 | 22.10.2028 | 16.10.2028 – 22.10.2028 | Oktober |
| KW 43 | 23.10.2028 | 29.10.2028 | 23.10.2028 – 29.10.2028 | Oktober |
| KW 44 | 30.10.2028 | 05.11.2028 | 30.10.2028 – 05.11.2028 | Oktober / November |
| KW 45 | 06.11.2028 | 12.11.2028 | 06.11.2028 – 12.11.2028 | November |
| KW 46 | 13.11.2028 | 19.11.2028 | 13.11.2028 – 19.11.2028 | November |
| KW 47 | 20.11.2028 | 26.11.2028 | 20.11.2028 – 26.11.2028 | November |
| KW 48 | 27.11.2028 | 03.12.2028 | 27.11.2028 – 03.12.2028 | November / Dezember |
| KW 49 | 04.12.2028 | 10.12.2028 | 04.12.2028 – 10.12.2028 | Dezember |
| KW 50 | 11.12.2028 | 17.12.2028 | 11.12.2028 – 17.12.2028 | Dezember |
| KW 51 | 18.12.2028 | 24.12.2028 | 18.12.2028 – 24.12.2028 | Dezember |
| KW 52 | 25.12.2028 | 31.12.2028 | 25.12.2028 – 31.12.2028 | Dezember |
Wie die Kalenderwoche in Deutschland gezählt wird
Deutschland zählt nach ISO 8601. Zwei Regeln folgen daraus, und beide überraschen regelmäßig: Die Woche beginnt am Montag, nicht am Sonntag. Und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres — nicht einfach die Woche, in der der 1. Januar liegt.
Deshalb kann KW 1 schon im Dezember des Vorjahres beginnen: 2028 startet sie am 03.01.2028. Umgekehrt können die letzten Dezembertage bereits zur KW 1 des Folgejahres gehören. Wer Wochennummern aus einem amerikanischen Kalender übernimmt, liegt fast immer daneben — dort beginnt die Woche am Sonntag und KW 1 enthält den 1. Januar.
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2028?
2028 hat 52 Kalenderwochen. Ein Jahr hat nach ISO 8601 dann 53 Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt — oder an einem Mittwoch, sofern es ein Schaltjahr ist. Sonst sind es 52.
Wann beginnt KW 1 2028?
KW 1 beginnt am Montag, 3. Januar 2028 und endet am Sonntag, 9. Januar 2028. Nach ISO 8601 ist das die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält — sie kann deshalb im Dezember des Vorjahres anfangen.
In welcher Kalenderwoche liegt Neujahr 2028?
Der 1. Januar 2028 liegt in KW 52, und die gehört noch zu 2027. Eine „KW 52 2028“ gibt es nicht: 2028 hat nur 52 Kalenderwochen. Nach ISO 8601 zählt eine Woche zu dem Jahr, in dem ihr Donnerstag liegt, und der liegt hier noch in 2027.
In welcher Kalenderwoche liegt Silvester 2028?
Der 31. Dezember 2028 liegt in KW 52 — der letzten Woche des Jahres.