Schulferien Baden-Württemberg
Alle Ferientermine in Baden-Württemberg für die Schuljahre 2025/2026 und 2026/2027 — offizielle Termine der Kultusministerkonferenz, mit Dauer und Wochentagen.
Schuljahr 2026/2027: 87 Ferientage in 7 Zeiträumen. Im Bundesvergleich startet Baden-Württemberg an Position 15 von 16 in die Sommerferien. Längster Block: Sommerferien mit 45 Tagen.
Schuljahr 2025/2026
| Ferien | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo, 27.10.2025 | Do, 30.10.2025 | 4 |
| Herbstferien | Fr, 31.10.2025 | Fr, 31.10.2025 | 1 |
| Weihnachtsferien | Mo, 22.12.2025 | Mo, 05.01.2026 | 15 |
| Osterferien | Mo, 30.03.2026 | Sa, 11.04.2026 | 13 |
| Pfingstferien | Di, 26.05.2026 | Fr, 05.06.2026 | 11 |
| Sommerferien | Do, 30.07.2026 | Sa, 12.09.2026 | 45 |
Dazu kommen im Schuljahr 2025/2026 3 bewegliche Ferientage, die jede Schule selbst legt — häufig als Brückentag. Ihre Termine stehen in keiner zentralen Übersicht; maßgeblich ist der Kalender Ihrer Schule.
Schuljahr 2026/2027
| Ferien | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo, 26.10.2026 | Fr, 30.10.2026 | 5 |
| Herbstferien | Sa, 31.10.2026 | Sa, 31.10.2026 | 1 |
| Weihnachtsferien | Mi, 23.12.2026 | Sa, 09.01.2027 | 18 |
| Osterferien | Do, 25.03.2027 | Do, 25.03.2027 | 1 |
| Osterferien | Di, 30.03.2027 | Sa, 03.04.2027 | 5 |
| Pfingstferien | Di, 18.05.2027 | Sa, 29.05.2027 | 12 |
| Sommerferien | Do, 29.07.2027 | Sa, 11.09.2027 | 45 |
Dazu kommen im Schuljahr 2026/2027 4 bewegliche Ferientage, die jede Schule selbst legt — häufig als Brückentag. Ihre Termine stehen in keiner zentralen Übersicht; maßgeblich ist der Kalender Ihrer Schule.
Feiertage, die in die Ferien fallen
Diese gesetzlichen Feiertage liegen in Baden-Württemberg innerhalb der Schulferien. Für Eltern heißt das: kein zusätzlicher freier Tag, weil ohnehin schulfrei ist.
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2025 | Donnerstag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2025 | Freitag |
| Neujahr | 01.01.2026 | Donnerstag |
| Karfreitag | 03.04.2026 | Freitag |
| Ostermontag | 06.04.2026 | Montag |
| Fronleichnam | 04.06.2026 | Donnerstag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 | Freitag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 | Samstag |
| Neujahr | 01.01.2027 | Freitag |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2027 | Mittwoch |
| Fronleichnam | 27.05.2027 | Donnerstag |
Wie lange Baden-Württemberg am Stück Schule hat
Ein Ferienkalender sagt, wann frei ist — aber nicht, wie lange der Weg dorthin ist. Zwischen zwei Ferienabschnitten liegen in Baden-Württemberg unterschiedlich lange Schulblöcke, und der längste entscheidet, wann Familien wirklich durchhängen. Die längste Strecke liegt zwischen den Weihnachtsferien und den Osterferien: 59 Schultage, also rund 12 Schulwochen ohne Unterbrechung.
| Von den … | bis zu den … | Schultage | ≈ Wochen |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Weihnachtsferien | 35 | 7 |
| Weihnachtsferien | Osterferien | 59 | 12 |
| Osterferien | Pfingstferien | 31 | 6 |
| Pfingstferien | Sommerferien | 38 | 8 |
| Sommerferien | Herbstferien | 30 | 6 |
| Herbstferien | Weihnachtsferien | 37 | 7 |
| Weihnachtsferien | Osterferien | 53 | 11 |
| Osterferien | Osterferien | 2 | 0 |
| Osterferien | Pfingstferien | 31 | 6 |
| Pfingstferien | Sommerferien | 43 | 9 |
Kalendertage sind nicht Schultage
87 Ferientage im Schuljahr 2026/2027 klingen nach viel, aber 23 davon sind Wochenendtage, an denen ohnehin keine Schule ist. Tatsächlich entfallen 64 Schultage. Für die Urlaubsplanung ist das die Zahl, die zählt — sie entspricht den Werktagen, an denen Betreuung nötig wird.
| Schuljahr | Kalendertage | davon Schultage | Wochenendtage |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 89 | 67 | 22 |
| 2026/2027 | 87 | 64 | 23 |
Im Bundesvergleich liegt Baden-Württemberg mit 87 Ferientagen auf Platz 9 von 16 — 1 Tage unter dem Bundesschnitt von 88 Tagen. Die Unterschiede entstehen vor allem dadurch, dass einige Länder Pfingstferien haben und andere nicht, und dass Herbst- und Winterferien unterschiedlich lang ausfallen.
Wann startet Baden-Württemberg in die Sommerferien? (2026/2027)
Die Kultusministerkonferenz staffelt die Sommerferien und rotiert die Reihenfolge über die Jahre, damit nicht alle 16 Länder gleichzeitig starten. 2026/2027 beginnt Hessen zuerst (28.06.2027) und Bayern zuletzt (02.08.2027).
| # | Bundesland | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| 2 | Rheinland-Pfalz | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| 3 | Saarland | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| 4 | Berlin | 01.07.2027 | 14.08.2027 |
| 5 | Brandenburg | 01.07.2027 | 14.08.2027 |
| 6 | Hamburg | 01.07.2027 | 11.08.2027 |
| 7 | Schleswig-Holstein | 03.07.2027 | 14.08.2027 |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.2027 | 14.08.2027 |
| 9 | Bremen | 08.07.2027 | 18.08.2027 |
| 10 | Niedersachsen | 08.07.2027 | 18.08.2027 |
| 11 | Sachsen | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
| 13 | Thüringen | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
| 14 | Nordrhein-Westfalen | 19.07.2027 | 31.08.2027 |
| 15 | Baden-Württemberg | 29.07.2027 | 11.09.2027 |
| 16 | Bayern | 02.08.2027 | 13.09.2027 |
Häufige Fragen
Wann sind die Sommerferien in Baden-Württemberg 2026/2027?
Vom 29.07.2027 bis 11.09.2027 — 45 Tage. Im Bundesvergleich startet Baden-Württemberg damit an Position 15 von 16.
Wie viele Ferientage hat Baden-Württemberg?
Im Schuljahr 2025/2026 sind es 89 Kalendertage in 6 Zeiträumen; Im Schuljahr 2026/2027 sind es 87 Kalendertage in 7 Zeiträumen. Dazu kommen 4 bewegliche Ferientage, die die einzelne Schule selbst legt.
Warum beginnen die Sommerferien nicht überall gleichzeitig?
Die Kultusministerkonferenz staffelt die Sommerferien bewusst und rotiert die Startreihenfolge über die Jahre, damit der Reiseverkehr nicht bundesweit gleichzeitig einsetzt. 2026/2027 beginnt Hessen zuerst und Bayern zuletzt.
Ferienarten in Baden-Württemberg
Andere Bundesländer
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienkalender 2025/2026 und 2026/2027, gegengeprüft gegen die .ics-Feeds der Länder und die langfristige Sommerferienregelung. Maßgeblich sind die Termine des zuständigen Ministeriums von Baden-Württemberg. Angaben ohne Gewähr — bitte vor der Reisebuchung prüfen.